採用情報
募集要項・応募方法
職員の状況
新規学卒等採用・離職状況
採用者数 | 離職者数 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
女 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
新規学卒者以外(35歳未満)の採用・離職状況
採用者数 | 離職者数 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
女 | 1名 | 0名 | 0名 | 3名 | 0名 | 1名 |
育児休業・介護休業の状況
育児休業 | 介護休業 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
女 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
職員の状況(令和6年3月時点)
平均勤続年数・・・8.0年
年平均所定外労働・・・3.8h/月
年平均有給休暇取得日数・・・13日 取得率78.0%
キャリアコンサルティング制度・・・あり
職業に関する検定制度・・・なし
管理的地位にある者に占める女性の割合・・・54%
構成:リーダー 男性1名・女性1名
主任 男性1名・女性3名
係長 男性1名
課長 男性1名・女性2名
部長 男性1名