採用情報
募集要項・応募方法
特別養護老人ホーム 小松の里
応募資格 |
介護老人福祉施設経験者優遇。介護福祉士資格保持者優遇。 |
職種 |
介護職員(正職員) |
給与 | 142,100円~180,800円 (経歴換算あり) |
諸手当 | 職務手当10,000円,夜勤手当(1回6,000円),資格手当(介護福祉士)15,000円、処遇改善手当30,000円~35,000円 住居手当(世帯主)・・・持家 一律3,000円 賃貸 規定による。(例)家賃50,000円なら24,500円。 ※家賃12,000円以上から支給対象,上限あり。 扶養手当(世帯主)・・・配偶者 13,000円 子(18歳以下の就学中の子)1人当たり5,000円 |
昇給 | 年1回(4月)※規程による |
賞与 | 年2回 計4.4ヶ月(夏2.25ヶ月,冬2.15ヶ月) ※人事考課により変動あり ※入職後最初の賞与は入職月により率が変わります。 |
勤務地 | 志布志市有明町野井倉2006-1 (法人内異動あり) |
勤務時間 | 日勤 8:00~17:30(実働8時間00分・休憩1時間30分) 遅出 9:30~19:00(実働8時間00分・休憩1時間30分) 夜勤 17:00~翌9:00(実働13時間・休憩3時間) ※夜勤は3人体制 |
休日・休暇 | 休み 月9日 有給休暇(6か月後から10日付与)/慶弔休暇 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備
通勤手当(上限9,000円)
独立行政法人福祉医療機構退職金制度(1年以上)
鹿児島県社協退職金共済制度加入 |
備考 | 面接希望の方は、ハローワークを通してお申し込み下さい。 komatunosato@po5.synapse.ne.jpへメールをお送りください。 社会福祉法人 欣生会 特別養護老人ホーム 小松の里 (受付時間 平日8:00~17:00)メールは24時間受け付けています。 ご質問などもお気軽にお問い合わせください。 |
特別養護老人ホーム 小松の里
応募資格 |
看護師 |
職種 |
看護職員(正職員) ※夜間待機有り |
給与 | 142,100円~180,800円 (経歴換算あり) |
諸手当 | 職務手当10,000円,待機手当500円/回,資格手当(看護師15,000円),処遇改善手当30,000円 住居手当(世帯主)・・・持家 一律3,000円 賃貸 規定による。(例)家賃50,000円なら24,500円。 ※家賃12,000円以上から支給対象,上限あり。 扶養手当(世帯主)・・・配偶者 13,000円 子(18歳以下の就学中の子)1人当たり5,000円 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回 計4.4ヶ月(夏2.25ヶ月,冬2.15ヶ月)
※人事考課により変動あり
※入職後最初の賞与は入職月により率が変わります。 |
勤務地 | 志布志市有明町野井倉2006-1 |
勤務時間 | 日勤 8:00~17:00(実働8時間00分・休憩1時間)
遅出 9:30~18:30(実働8時間00分・休憩1時間) |
休日・休暇 | 休み 月9日 有給休暇(6か月後から)/慶弔休暇 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備
通勤手当(上限9,000円)
独立行政法人福祉医療機構退職金制度(1年以上)
鹿児島県社協退職金共済制度加入 |
備考 | ハローワークの紹介を受けてください。 社会福祉法人 欣生会 特別養護老人ホーム 小松の里 TEL:099-474-0808 (受付時間 平日8:00~17:30) ご質問などもお気軽にお問い合わせください。 |
職員の状況
新規学卒等採用・離職状況
採用者数 | 離職者数 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
女 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
新規学卒者以外(35歳未満)の採用・離職状況
採用者数 | 離職者数 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
女 | 1名 | 0名 | 0名 | 3名 | 0名 | 1名 |
育児休業・介護休業の状況
育児休業 | 介護休業 | |||||
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
男 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
女 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
職員の状況(令和6年3月時点)
平均勤続年数・・・8.0年
年平均所定外労働・・・3.8h/月
年平均有給休暇取得日数・・・13日 取得率78.0%
キャリアコンサルティング制度・・・あり
職業に関する検定制度・・・なし
管理的地位にある者に占める女性の割合・・・54%
構成:リーダー 男性1名・女性1名
主任 男性1名・女性3名
係長 男性1名
課長 男性1名・女性2名
部長 男性1名