施設入所利用料
ご利用の費用
一日当たりの金額
特養 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
多床室 | 697円 | 765円 | 832円 | |
従来型個室 | 697円 | 765円 | 832円 | |
食費に係る自己負担額 1,445円 | ||||
居室に係る自己負担額 多床室855円 ・ 従来型個室1,171円 | ||||
日常生活継続支援加算 36円 | ||||
看護体制加算Ⅰ 6円 看護体制加算Ⅱ 13円 | ||||
栄養マネジメント強化加算 11円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅲ 28円 | ||||
経口維持加算Ⅰ 400円(一月当たり) 経口維持加算Ⅱ 100円(一月当たり) | ||||
科学的介護推進体制加算 40円(一月当たり) | ||||
褥瘡マネジメント加算 3円(一月当たり) | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,000分の83 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1,000分の27 | ||||
※食費、居住費については、限度額認定証の額に基づきます。 |
短期入所 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | ||
居室に係る負担額 855円 食事に係る負担額 朝食401円、昼食・夕食522円 ・送迎(片道):184円 ・サービス提供体制強化加算:18円 ・看護体制加算:8円 ・介護職員処遇改善加算:1,000分の83 ・介護職員等特定処遇改善加算:1,000分の27 |
居室と食事に係る費用について,負担限度額認定を受けている場合には,認定書に記載している負担限度額とします。